館藏統計
館藏概況介紹
本館館藏以收錄基督教學科為主,哲學、心理學、心理諮商、婚姻與家庭、社會學、教育學、教會歷史、音樂、其他宗教為輔,語文類型以中英文為主。館藏類型包括: 圖書、期刊、報紙、多媒體視聽資料、電子資源、主日學教材等。
館藏徵集基本原則:
核心館藏:基督教、聖經與神學
特色館藏:宣教、浸信會歷史
衛星學科館藏:音樂、教育、心理諮商與輔導、哲學、社會學、歷史
建立質量均衡、深度與廣度並重的專業館藏
現有館藏統計( 更新至2024/07/31)
館 藏 類 型 | 館藏內容 | 單 位 | 館藏數量 | |
---|---|---|---|---|
圖 書 | 中文圖書 | 冊 | 42,712 | |
英文圖書 | 冊 | 31,736 | ||
博碩士論文 | 冊 | 551 | ||
聖經典藏 | 冊 | 383 | ||
課程教材 | 冊 | 3,273 | ||
非 書 資 料 | VCD | 片 | 303 | |
DVD | 片 | 4,542 | ||
CD | 片 | 2,672 | ||
聖經教學圖片 | 張 | 2,981 | ||
期 刊 | 現期期刊 | 中 文 | 種 | 126 |
英 文 | 種 | 43 | ||
裝訂期刊 | 中 文 | 冊 | 1,195 | |
英 文 | 冊 | 2,453 | ||
報紙 | 中 文 | 種 | 2 | |
電子資源 | 線上資料庫 | 種 | 8 | |
電子期刊 | 種 | 63 | ||
電子書 | 種 | 646 | ||
電子報 | 種 | 3 |
館藏各學科比例